1 XQ型消防穩(wěn)壓給水設(shè)備適用范圍
1、工業(yè)、民用建筑的消防穩(wěn)壓給水;
2、暖通、空調(diào)、鍋爐的定壓補(bǔ)水;
3、隱蔽工程、臨時(shí)建筑和小型工礦,偏遠(yuǎn)地區(qū)的生活給水。
2、暖通、空調(diào)、鍋爐的定壓補(bǔ)水;
3、隱蔽工程、臨時(shí)建筑和小型工礦,偏遠(yuǎn)地區(qū)的生活給水。
2 XQ型消防穩(wěn)壓給水設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn)
1、設(shè)備體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、不受供水場合限制,可設(shè)置在任何高度向消防管網(wǎng)供水;
2、具有投資省、建設(shè)周期短、施工安裝簡便、便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn);
2、具有投資省、建設(shè)周期短、施工安裝簡便、便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn);
3 XQ型消防穩(wěn)壓給水設(shè)備技術(shù)參數(shù)
量范圍:0~30m3/h;
壓力范圍:0~2.5MPa;
電機(jī)功率:0.75~22kW;
環(huán)境溫度:5℃-40℃;
相對(duì)濕度:20%-90%;
液體溫度:5℃-80℃
壓力范圍:0~2.5MPa;
電機(jī)功率:0.75~22kW;
環(huán)境溫度:5℃-40℃;
相對(duì)濕度:20%-90%;
液體溫度:5℃-80℃
4 XQ型消防穩(wěn)壓給水設(shè)備結(jié)構(gòu)圖
5 XQ型消防穩(wěn)壓給水設(shè)備型號(hào)參數(shù)
序號(hào) | 穩(wěn)壓設(shè)備型號(hào) | 消防壓力(Mpa)P1 | 隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運(yùn)行壓力 (Mpa) | |||
型號(hào)規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲(chǔ)水容積(L) | 型 號(hào) | |||||
標(biāo)定容積 | 穩(wěn)壓水容積 | |||||||
1 | XQ G -Ⅰ-10 | 0.10 | XQG600×0.6 | 0.60 | 150 | 159 | ISG32-160 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31 |
2 | XQ G -Ⅰ-16 | 0.16 | XQG600×0.6 | 0.60 | 150 | 159 | ISG32-200A N=2.2kw | P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42 |
3 | XQ G -Ⅰ-22 | 0.22 | XQG600×0.6 | 0.60 | 150 | 159 | ISG32-200 N=3.0kw | P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46 |
4 | XQ G(W) -Ⅰ-10 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 320 | ISG40-160 N=2.2kw | P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31 |
5 | XQ G(W) -Ⅰ-16 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 320 | ISG40-200A N=3.0kw | P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42 |
6 | XQ G(W) -Ⅰ-22 | 0.22 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 320 | ISG40-200 N=4.0kw | P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46 |
7 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-38 | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60 |
8 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-50 | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75 |
9 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-65 | 0.50-0.65 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93 |
10 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-85 | 0.65-0.85 | XQW800×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10 |
11 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-100 | 0.85-1.00 | XQW800×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27 |
12 | XQ G(W) -Ⅱ-X-38 | 0.22-0.38 | XQG1000×0.6 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60 |
13 | XQ G(W)-Ⅱ-X-50 | 0.38-0.50 | XQG1000×1.0 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75 |
14 | XQ G(W) -Ⅱ-X-65 | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93 |
15 | XQ G(W) -Ⅱ-X-85 | 0.65-0.85 | XQG1000×1.6 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10 |
16 | XQ G(W) -Ⅱ-X-100 | 0.85-1.0 | XQG1000×1.6 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27 |
17 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-38 | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60 |
18 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-50 | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75 |
19 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-65 | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93 |
20 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-85 | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10 |
21 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-100 | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27 |
下一個(gè):消防氣壓供水成套設(shè)備上一個(gè):消防給水設(shè)備
產(chǎn)品名稱:XQ型消防穩(wěn)壓給水設(shè)備
產(chǎn)品地址:http://www.konplott.com.cn/gongshui/showproduct-125.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
產(chǎn)品地址:http://www.konplott.com.cn/gongshui/showproduct-125.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
消防穩(wěn)壓給水設(shè)備等單位工作人員驗(yàn)貨通過才來評(píng)價(jià),CCCF認(rèn)證,質(zhì)量過關(guān),消防資質(zhì)齊全,比較專業(yè)的一家
一次在網(wǎng)上買消防設(shè)備,原本不敢買,只先買兩臺(tái)消火栓泵和一個(gè)配套控制箱,沒想到安裝上去效果真的很好,所以我陸陸續(xù)續(xù)把其他的設(shè)備都一起購買了,整個(gè)工程都已驗(yàn)收成功位
消防穩(wěn)壓設(shè)備廠家發(fā)貨很快,以前買的用段時(shí)間就漏,老板介紹的這個(gè)磁力泵不使用機(jī)械密封,無泄漏點(diǎn),使用效果更好,這次買的泵很滿意,感謝老板的推薦
證書和AB證跟泵都收到了,消防網(wǎng)上可以查到,廠家很有責(zé)任心,物流提貨全部都給安排好了,直接提貨就行了產(chǎn)品包裝完好,消防穩(wěn)壓給水設(shè)備已經(jīng)上線使用,效果反應(yīng)不錯(cuò),考慮再買
消防泵收到安裝上去了 住5樓平常水很小 安裝水泵后水流量很大 壓力足